Демонтажные работы
Вид услуги | Единица измерения | Стоимость |
---|---|---|
Демонтаж деревянного дома | м2 по площади пола | от 1200 руб. |
Демонтаж газобетонного-кирпичного дома | м3 | от 500 руб. |
Демонтаж бетонных конструкций | м3 | от 1200 руб. |
Алмазная резка по бетону | П.М. | от 600 руб. |
Демонтаж кирпичных перегородок в 1/2 кирпича | м2 | от 150 руб. |
Демонтаж кирпичных перегородок в кирпич | м3 | от 800 руб. |
Демонтаж деревнных перегородок | м2 | от 150 руб. |
Демонтаж паркета | 1 слой | от 80 руб. |
Демонтаж штукатурки | до 10 мм | от 100 руб. |
Демонтаж кафеля | м2 | от 100 руб. |
Демонтаж двернрго блока | шт. | от 400 руб. |
Демонтаж оконного блока | шт. | от 400 руб. |
Устройство проема в кирпиче(1/2 кирпича) | шт. | от 1500 руб. |
Устройство проема в кирпич | шт. | от 3000 руб. |
Устройство проема в бетоне 16 см. | шт. | от 6000 руб. |
Устройство проема в бетоне | шт. | от 7500 руб. |
Полный демонтаж полов(паркет,лаги, доски) | м2 | от 200 руб. |
Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | от 120 руб. |
Демонтаж стяжки до 10 см | м2; | от 200 руб. |
Демонтаж сантехнической кабины | шт. | от 10000 руб. |
Демонтаж ванны | шт. | от 1000 руб. |
Демонтаж унитза | шт. | 300 руб. |
Полный демонтаж в квартирах(старый фонд) | м2 по полу | от 1100 руб. |
Вывоз мусора | пухто 27 м3 | от 5500 руб. |
Погрузка строительного мусора | пухто 27 м3 | от 3500 руб. |
Все цены указаны без учета сохранения материалов